Стало відомо, в яких регіонах України найдешевші авто

Найбільше ціни змінилися в регіонах, що постраждали від війни.

Так, найвищою середня вартість легковиків, що продавалися в інтернеті протягом у січні 2023 року, уже традиційно виявилася у Києві та області — там цей показник зафіксований на рівні $7000. На другому місці розмістилася Закарпатська область: $6 500. Львівська область із середньою ціною $6 459 опустилася на третє місце.

Найнижчою середня вартість машин у продажі минулого року була у Херсонській ($2 800), Донецькій ($3 000) та Миколаївській областях ($3 300).

Середня ціна легковиків, котрі продавали в інтернеті протягом січня 2023 року, в регіонах України:

Київська + Київ – $6 999
Закарпатська – $6 500 (+$625, +10,6%)
Львівська – $6 459 (+$459, +7,6%)
Волинська – $6 300 (+$300, +5%)
Рівненська – $5 700 (-$200, -3,4%)
Луганська – $5 675 (-$825, -12,7%)
Івано-Франківська – $5 600 (+$100, +1,8%)
Тернопільська – $5 460 (+$110, +2,1%)
Чернівецька – $5 200 (+$200, +4%)
Хмельницька – $4 999 (+$199, +4,2%)
Вінницька – $4 900
Одеська – $4 800 (-$400, -7,7%)
Житомирська – $4 700 (-$240, -4,9%)
Дніпропетровська – $4 600 (-$399, -8%)
Полтавська – $4 550, (+$50, +1,1%)
Черкаська – $4 500 (+$300, +7,1%)
Сумська – $4 500 (+$150, +3,5%)
Чернігівська – $4 300 (+$300, +7,5%)
Запорізька – $4 300 (+$200, +4,9%)
Харківська – $4 299 (-$101, -2,3%)
Кіровоградська – $3 400 (-$700, -17,1%)
Миколаївська – $3 300 (+$100, +3,1%)
Донецька – $3 000 (-$102, -3,3%)
Херсонська – $2 800 (-$250, -8,2%)

Якщо порівнювати середні ціни на легковики в регіонах, то за останній місяць (із грудня-2022 по січень-2022) найбільше вони знизилися у Кіровоградській (-17,1%), Луганській (-12,7%) та Херсонській (-8,2%) областях.