Названо найнадійніші сімейні автомобілі з пробігом

Автомобільний портал What Car склав рейтинг найнадійніших сімейних авто з пробігом у віці від чотирьох до десяти років.

Згідно з дослідженням, Mazda 3 2014-2019 років випуску з бензиновим двигуном – найнадійніший сімейний автомобіль, який можна купити на вторинному ринку. Рейтинг його надійності сягає рекордних 99,3%. Останнім часом лише 3,6% власників цієї «японки» зіткнулися несправностями, причому більшість із них були пов’язані з електрикою.

Друге місце в рейтингу найнадійніших сімейних автомобілів зайняла бензинова версія Honda Civic 2012-2017 років випуску з рейтингом надійності 96,2%.

Замикає топ-3 Hyundai i30 другого покоління 2012—2017 років випуску, надійність якого оцінюють у 94,9% зі 100% можливих.

Топ-20 найнадійніших сімейних автомобілів із пробігом:

  1. Mazda 3 (2014-2019) – 99,3% надійності;
  2. Honda Civic, бензин (2012-2017) – 96,2%;
  3. Hyundai i30 (2012-2017) – 94,9%;
  4. Honda Civic, дизель (2012-2017) – 93,6%;
  5. Seat Leon, дизель (2013-2020) – 93,5%;
  6. Toyota Auris, бензин (2007-2013) – 92,3%;
  7. Skoda Yeti, бензин (2009-2017) – 92,1%;
  8. Alfa Romeo Giulietta (2010-2020) – 92%;
  9. Ford Focus, дизель (2004-2011) – 90%;
  10. Honda Civic (2006-2012) – 88,3%;
  11. Mazda 3 бензин (2009-2013) – 88,2%;
  12. Seat Leon бензин (2013-2020) – 88,1%;
  13. Skoda Yeti, дизель (2009-2017) – 88%;
  14. Honda Accord (2008-2015) – 87,4%;
  15. Skoda Octavia, бензин (2013-2020) – 87,3%;
  16. BMW 1-ї серії (2011-2019) – 87%;
  17. Mercedes A-класу (2005-2012) – 86,9%;
  18. Nissan Pulsar (2014-2018) – 86,7%;
  19. Kia Ceed дизель (2012-2018) – 86,7%;
  20. Vauxhall Astra, бензин (2015-2021) – 86,5%.

Не пропустіть